
확인됨
Solana
Nyan Cat
$NYAN

계약 주소 | 49ztD...Rd8Wh |
시가총액 | $583,621 |
Liquidity | $100,452 |
가격 | $0.0005840000 |
1H | -2.13% |
6H | -11.3% |
24H | -14.4% |
설명
Nyan Coin: Where rainbows meet crypto, and cats fly to the moon!
AND WE CTO IT! MEOW
http://T.me/NyanCatCTO
CA: 49ztDWXk7qEfz8Y1t8owmhLhewiA3ptVNPpRGAjRd8Wh