
확인됨
Solana
Nyan Cat
$NYAN

계약 주소 | 49ztD...Rd8Wh |
시가총액 | $447,015 |
Liquidity | $85,462 |
가격 | $0.0004473000 |
1H | +1.38% |
6H | -1.08% |
24H | +6.75% |
설명
Nyan Coin: Where rainbows meet crypto, and cats fly to the moon!
AND WE CTO IT! MEOW
http://T.me/NyanCatCTO
CA: 49ztDWXk7qEfz8Y1t8owmhLhewiA3ptVNPpRGAjRd8Wh